Cant see Torque settings? Change your phones orientation or view on a larger screen
Model | Year of Manufacture | Torque (NM) | Tyre Size | Pressure Front (PSI) | Pressure Rear (PSI) |
---|---|---|---|---|---|
A8 | 03 - 10 | 120 | 235/55R17 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
A8 | 03 - 10 | 120 | 235/50R18 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
A8 | 03 - 10 | 120 | 255/45R18 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
A8 | 03 - 10 | 120 | 255/40R19 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
A8 | 10 - 20 | 120 | 235/60R17 | 33 | 30 |
A8 | 10 - 20 | 120 | 235/55R18 | 36 | 32 |
Model | Year (MY) | Torque (NM) | Tyre Size | Pressure Front (PSI) | Pressure Rear (PSI) |
How do I check my tyre Pressures?
How to read your tyre size from your tyre sidewall?