Cant see Torque settings? Change your phones orientation or view on a larger screen
Model | Year of Manufacture | Torque (N⋅m) | Tyre Size | Front Tyre (PSI) | Rear Tyre (PSI) |
---|---|---|---|---|---|
X3 (E83) | 04 - 10 | 140 | 235/55R17 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
X3 (E83) | 04 - 10 | 140 | 255/40R19 | - | 35 |
X3 (E83) | 04 - 10 | 140 | 255/45R18 | - | View Tyre Pressure |
X3 (E83) | 04 - 10 | 140 | 235/50R18 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
X3 (E83) | 04 - 10 | 140 | 215/60R17 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
X3 (E83) | 04 - 10 | 140 | 235/45R19 | View Tyre Pressure | - |
X3 (F25) | 10 - 17 | 140 | 245/40R20 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
X3 (F25) | 10 - 17 | 140 | 245/50R18 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
X3 (F25) | 10 - 17 | 140 | 275/35R20 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
X3 (F25) | 10 - 17 | 140 | 275/40R19 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
X3 (F25) | 10 - 17 | 140 | 225/60R17 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
X3 (F25) | 10 - 17 | 140 | 245/45R19 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
X3 (F25) | 10 - 17 | 140 | 245/55R17 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
X3 (G02) | 17 - 20 | 140 | 245/45R20 | 32 | 32 |
X3 (G02) | 17 - 20 | 140 | 275/40R20 | 35 | 35 |
X3 (G02) | 17 - 20 | 140 | 245/50R19 | 35 | 35 |
X3 (G02) | 17 - 20 | 140 | 225/60R18 | 35 | 35 |
Model | Year (MY) | Tor que (NM) | Tyre Size | Front Tyre (PSI) | Rear Tyre (PSI) |
How do I check my tyre Pressures?
How to read your tyre size from your tyre sidewall?