Pure tyre can supply and fit many different tyre brands to your Citroen, all at prices cheaper than leading tyre outlets.
Our convenient mobile fitting service means that we come to your work or home and fit your tyres at a time that suits you, saving you time, effect and best of all money!
When you purchase tyres from us, you’ll get excellent customer service as standard (just see what our customers say about us: Customer Testimonials), the convenience of paying by debit card.
We can even change your Citroen’s car battery and brakes when required and remember you get all this without leaving your home or work as we come to you.
Here are the list of Citroen Tyre Pressures, Tyre Sizes and Torque settings:
Please note: This chart should be used as a guideline only, Always refer to owners manual
| Model | Year-(MY) | Torque (NM) | Tyre Size | Pressure Front (PSI) | Pressure Rear (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 05 – 13 | 100 | 155/65R14 | 32 | 32 |
| C1 Diesel | 05 – 11 | 100 | 155/65R14 | 35 | 32 |
| Saxo 1.0/1.1/1.4 | 96 – 03 | 85 | 155/70R13 | 33 | 29 |
| Saxo 1.0/1.1/1.4 | 96 – 03 | 85 | 165/70R13 | 31 | 29 |
| Saxo 1.6/Diesel | 96 – 03 | 85 | 165/65R14 | 31 | 29 |
| Saxo 1.6/Diesel | 96 – 03 | 85 | 185/55R14 | 36 | 31 |
| C2 1.1/1.4 | 03 – 10 | 90 | 175/65R14 | 32 | 32 |
| C2 1.1/1.4 | 03 – 10 | 90 | 185/55R15 | 32 | 32 |
| C2 1.6 | 03 – 10 | 90 | 195/45R16 | 35 | 35 |
| C3 I/II | 02 – 11 | 90 | 165/70R14 | 30 | 33 |
| C3 I/II | 02 – 11 | 90 | 185/60R15 | 30 | 33 |
| C3 III | 10 – 13 | 110 | 185/60R15 | 30 | 33 |
| C3 III | 10 – 13 | 110 | 195/50R16 | 30 | 33 |
| DS3 | 09 – 11 | 110 | 195/55R16 | 35 | 35 |
| DS3 | 09 – 11 | 110 | 205/45R17 | 35 | 35 |
| Xsara | 01 – 06 | 90 | 195/65R15 | 31 | 31 |
| Xsara | 01 – 06 | 90 | 195/55R15 | 38 | 34 |
| Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 01 – 06 | 90 | 195/55R15 | 35 | 33 |
| Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 01 – 06 | 90 | 195/55R15 | 35 | 33 |
| C4 | 04 – 11 | 90 | 195/65R15 | 35 | 35 |
| C4 | 04 – 11 | 90 | 205/55R16 | 35 | 35 |
| C4 | 04 – 11 | 90 | 205/50R17 | 35 | 35 |
| C4 II | 11 – 13 | 100 | 225/45R17 | 33 | 30 |
| C4 II | 11 – 13 | 100 | 225/45R17 | 33 | 30 |
| C4 Aircross | 12 – 13 | 100 | 215/70R16 | 35 | 35 |
| C4 Aircross | 12 – 13 | 100 | 225/55R18 | 32 | 32 |
| DS4 | 11 – 13 | 100 | 225/45R18 | 33 | 33 |
| DS4 | 11 – 13 | 100 | 225/40R19 | 38 | 35 |
| C5 I/II | 00 – 08 | 90 | 195/65R15 | 33 | 33 |
| C5 I/II | 00 – 08 | 90 | 205/65R15 | 33 | 30 |
| C5 I/II | 00 – 08 | 90 | 215/55R16 | 36 | 33 |
| C5 III | 08 – 13 | 100 | 225/55R17 | 35 | 35 |
| C5 III | 08 – 13 | 100 | 245/40R19 | 36 | 33 |
| C6 | 05 – 13 | 100 | 225/55R17 | 35 | 35 |
| C6 | 05 – 13 | 100 | 245/45R18 | 35 | 35 |
| C3 Picasso | 09 – 13 | 100 | 195/55R15 | 35 | 32 |
| Xsara Picasso | 99 – 10 | 90 | 185/65R15 | 31 | 31 |
| C4 Picasso/Grand Picasso | 06 – 13 | 100 | 215/55R15 | 35 | 35 |
| C4 Picasso/Grand Picasso | 06 – 12 | 100 | 215/55R17 | 36 | 36 |
| C8 | 02 – 13 | 100 | 205/65R15 | 36 | 36 |
| C8 | 02 – 13 | 100 | 215/65R15 | 34 | 34 |
| C – Crosser | 07 – 12 | 100 | 215/70R16 | 32 | 32 |
| C – Crosser | 07 – 12 | 100 | 225/55R18 | 32 | 32 |
| Nemo | 08 – 13 | 90 | 175/70R14 | 33 | 32 |
| Nemo | 08 – 13 | 90 | 185/65R15 | 33 | 30 |
| C15E / C15D | 85 – 06 | 70 | 145/80R13 | 33 | 38 |
| C15E / C15D | 85 – 06 | 70 | 155/80R13 | 33 | 38 |
| Berlingo 475kg/Kombi | 96 – 02 | 85 | 165/70R14 | 35 | 38 |
| Berlingo 475kg/Kombi | 96 – 02 | 85 | 175/65R14 | 38 | 38 |
| Berlingo 475kg/Kombi1.1/1.4 600kg | 96 – 02 | 85 | 165/70R14 | 36 | 46 |
| Berlingo 475kg/Kombi1.1/1.4 600kg Diesel | 96 – 02 | 85 | 165/70R14 | 42 | 46 |
| Berlingo 1.4 Diesel 800 kg | 96 – 02 | 85 | 165/70R14 | 36 | 54 |
| Berlingo II/First 600 kg | 02 – 11 | 90 | 175/65R14 | 36 | 40 |
| Berlingo II/First 600 kg | 02 – 11 | 90 | 175/70R14 | 36 | 42 |
| Berlingo II/First 800 kg | 02 – 11 | 90 | 175/65R14 | 38 | 47 |
| Berlingo II/First 1.4 800 kg | 02 – 11 | 90 | 175/65R14 | 36 | 47 |
| Berlingo III | 08 – 12 | 100 | 195/65R15 | 33 | 33 |
| Dispatch I/II Jumpy I/II | 95 – 07 | 100 | 195/70R14 | 36 | 36 |
| Dispatch III/Jumpy III | 07 – 13 | 100 | 215/65R15 | 46 | 49 |
| Dispatch III/Jumpy III | 07 – 11 | 100 | 215/60R16 | 48 | 54 |
| Relay II/ Jumper II | 02 – 06 | 140 | 195/70R15 | 58 | 64 |
| Relay II/ Jumper II | 02 – 06 | 140 | 205/70R15 | 58 | 64 |
| Relay II/ Jumper II | 02 – 06 | 140 | 205/75R16 | 64 | 67 |
| Relay II/ Jumper II | 02 – 06 | 140 | 215/70R16 | 71 | 71 |
| Relay III/ Jumper III | 06 – 13 | 160 | 215/70R15 | 58 | 58 |
| Relay III/ Jumper III | 06 – 13 | 160 | 205/75R16 | 64 | 67 |
| Relay III/ Jumper III | 06 – 13 | 160 | 215/70R16 | 71 | 71 |
| Model | Year | Torque (NM) | Tyre Size | Pressure Front | Pressure Rear |
Please note: This chart should be used as a guide only Always refer to owners manual
Pure Tyre can supply you Citroen tyres in Norwich and surrounding areas.