Select the Model of I
AccentAmicaAmiraAtosAtozBayonCoupeElantraGetzH1H200H300H350IoniqIoniq 5Ioniq 6KonaMatrixSanta FeSonataStarexTerracanTrajetTucsonVelostarXGi10i20i20 Elitei30i40i462i800i959insterix20ix35
Cant see Torque settings? Change your phones orientation or view on a larger screen
| Model | Year of Manufacture | Torque (N⋅m) | Tyre Size | Pressure Front (PSI) | Pressure Rear (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 | 20 - 26 | 117 | 1756514 | 30 | 30 |
| Hyundai i10 | 20 - 26 | 117 | 195/45R16 | 30 | 30 |
| Hyundai i10 | 13 - 20 | 100 | 155/70R13 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
| Hyundai i10 | 13 - 20 | 100 | 175/65R14 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
| Hyundai i10 | 13 - 20 | 100 | 185/55R15 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
| Hyundai i10 | 08 - 13 | 100 | 175/50R15 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
| Hyundai i10 | 08 - 13 | 100 | 175/60R14 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
| Hyundai i10 | 08 - 13 | 100 | 155/70R13 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
| Hyundai i10 | 08 - 13 | 100 | 165/60R14 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
| Model | Year-(MY) | Torque (NM) | Tyre Size | Pressure Front (PSI) | Pressure Rear (PS |
How do I check my tyre Pressures?
How to read your tyre size from your tyre sidewall?
Send a Whatsapp