Select the Model of C
2CVAmiBerlingoC CrosserC ZeroC1C15DC2C3C3 AircrossC3 PicassoC4C4 AircrossC4 CactusC4 Grand PicassoC4 PicassoC4 SpacetourerC4 XC5C5 AircrossC6C8DS3DS3 CrossbackDS4DS4 CrossbackDS5DS7DS7 CrossbackDS9DispatchJumperJumpyNemoRelayRelay III MotorhomeSaxoSpaceTourerXsaraXsara Picassoe-C3e-C3 Aircrosse-C4e-C4 Aircrosse-C5 Aircross
Cant see Torque settings? Change your phones orientation or view on a larger screen
| Model | Year of Manufacture | Torque (N⋅m) | Tyre Size | Pressure Front (PSI) | Pressure Rear (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C5 I/II | 00 - 08 | 90 | 205/65R15 | 33 | 30 |
| Citroen C5 I/II | 00 - 08 | 90 | 215/55R16 | 36 | 33 |
| Citroen C5 I/II | 00 - 08 | 90 | 195/65R15 | 33 | 33 |
| Citroen C5 III | 08 - 26 | 100 | 245/40R19 | 36 | 33 |
| Citroen C5 III | 08 - 26 | 100 | 225/55R17 | 35 | 35 |
| Citroen C5 Aircross | 19 - 25 | 100 | 235/55R18 | 32 | 32 |
| Citroen C5 Aircross | 19 - 25 | 100 | 215/65R17 | 32 | 32 |
| Citroen C5 Aircross | 19 - 25 | 100 | 225/55R18 | View Tyre Pressure | View Tyre Pressure |
| Citroen e-C5 Aircross | 25 - 26 | 115 | 235/55R19 | 36 | 36 |
| Model | Year-(MY) | Torque (NM) | Tyre Size | Pressure Front (PSI) | Pressure Rear (PS |
How do I check my tyre Pressures?
How to read your tyre size from your tyre sidewall?
Send a Whatsapp