Cant see Torque settings? Change your phones orientation or view on a larger screen
Model | Year of Manufacture | Torque (N⋅m) | Tyre Size | Pressure Front (PSI) | Pressure Rear (PSI) |
---|---|---|---|---|---|
Kuga | 14 - 20 | 135 | 235/50R18 | View Pressures | View Pressures |
Kuga | 08 - 14 | 135 | 235/50R18 | View Pressures | View Pressures |
Kuga | 08 - 14 | 135 | 235/60R16 | View Pressures | View Pressures |
Kuga | 14 - 20 | 135 | 235/55R17 | View Pressures | View Pressures |
Kuga | 14 - 20 | 135 | 235/45R19 | View Pressures | View Pressures |
Kuga | 08 - 14 | 135 | 235/45R19 | View Pressures | View Pressures |
Kuga | 08 - 14 | 135 | 235/55R17 | View Pressures | View Pressures |
Model | Year-(MY) | Torque (NM) | Tyre Size | Pressure Front (PSI) | Pressure Rear (PS |
How do I check my tyre Pressures?
How to read your tyre size from your tyre sidewall?