Tyre Speed Rating Conversion Chart
| Speed Symbol | Speed in MPH | Speed in KMH |
|---|---|---|
| M | 81 mph | 130 kmh |
| P | 93 mph | 150 kmh |
| Q | 99 mph | 160 kmh |
| R | 106 mph | 170 kmh |
| S | 112 mph | 180 kmh |
| T | 118 mph | 190 kmh |
| H | 130 mph | 210 kmh |
| V | 150 mph | 240 kmh |
| W | 169 mph | 270 kmh |
| Y | 187 mph | 300 kmh |
| ZR | over 150 mph | over 150 mph |
Send a Whatsapp