| Registration | Converts to | Date From | Date To |
|---|---|---|---|
| A | = | 1st Feb 1963 to | 31st Dec 1963 |
| B | = | 1st Jan 1964 to | 31st Dec 1964 |
| C | = | 1st Jan 1965 to | 31st Dec 1965 |
| D | = | 1st Jan 1966 to | 31st Dec 1966 |
| E | = | 1st Jan 1967 to | 31st July 1967 |
| F | = | 1st Aug 1967 to | 31st July 1968 |
| G | = | 1st Aug 1968 to | 31st July 1969 |
| H | = | 1st Aug 1969 to | 31st July 1970 |
| J | = | 1st Aug 1970 to | 31st July 1971 |
| K | = | 1st Aug 1971 to | 31st July 1972 |
| L | = | 1st Aug 1972 to | 31st July 1973 |
| M | = | 1st Aug 1973 to | 31st July 1974 |
| N | = | 1st Aug 1974 to | 31st July 1975 |
| P | = | 1st Aug 1975 to | 31st July 1976 |
| R | = | 1st Aug 1976 to | 31st July 1977 |
| S | = | 1st Aug 1977 to | 31st July 1978 |
| T | = | 1st Aug 1978 to | 31st July 1979 |
| V | = | 1st Aug 1979 to | 31st July 1980 |
| W | = | 1st Aug 1980 to | 31st July 1981 |
| X | = | 1st Aug 1981 to | 31st July 1982 |
| Y | = | 1st Aug 1982 to | 31st July 1983 |
| A | = | 1st Aug 1983 to | 31st July 1984 |
| B | = | 1st Aug 1984 to | 31st July 1985 |
| C | = | 1st Aug 1985 to | 31st July 1986 |
| D | = | 1st Aug 1986 to | 31st July 1987 |
| E | = | 1st Aug 1987 to | 31st July 1988 |
| F | = | 1st Aug 1988 to | 31st July 1989 |
| G | = | 1st Aug 1989 to | 31st July 1990 |
| H | = | 1st Aug 1990 to | 31st July 1991 |
| J | = | 1st Aug 1991 to | 31st July 1992 |
| K | = | 1st Aug 1992 to | 31st July 1993 |
| L | = | 1st Aug 1993 to | 31st July 1994 |
| M | = | 1st Aug 1994 to | 31st July 1995 |
| N | = | 1st Aug 1995 to | 31st July 1996 |
| P | = | 1st Aug 1996 to | 31st July 1997 |
| R | = | 1st Aug 1997 to | 31st July 1998 |
| S | = | 1st Aug 1998 to | 28th Feb 1999 |
| T | = | 1st Mar 1999 to | 31st Aug 1999 |
| V | = | 1st Sep 1999 to | 29th Feb 2000 |
| W | = | 1st Mar 2000 to | 31st Aug 2000 |
| X | = | 1st Sep 2000 to | 28th Feb 2001 |
| Y | = | 1st Mar 2001 to | 31st Aug 2001 |
| 51 | = | 1st Sep 2001 to | 28th Feb 2002 |
| 02 | = | 1st Mar 2002 to | 31st Aug 2002 |
| 52 | = | 1st Sep 2002 to | 28th Feb 2003 |
| 03 | = | 1st Mar 2003 to | 31st Aug 2003 |
| 53 | = | 1st Sep 2003 to | 29th Feb 2004 |
| 04 | = | 1st Mar 2004 to | 31st Aug 2004 |
| 54 | = | 1st Sep 2004 to | 28th Feb 2005 |
| 05 | = | 1st Mar 2005 to | 31st Aug 2005 |
| 55 | = | 1st Sep 2005 to | 28th Feb 2006 |
| 06 | = | 1st Mar 2006 to | 31st Aug 2006 |
| 56 | = | 1st Sep 2006 to | 28th Feb 2007 |
| 07 | = | 1st Mar 2007 to | 31st Aug 2007 |
| 57 | = | 1st Sep 2007 to | 29th Feb 2008 |
| 08 | = | 1st Mar 2008 to | 31st Aug 2008 |
| 58 | = | 1st Sep 2008 to | 28th Feb 2009 |
| 09 | = | 1st Mar 2009 to | 31st Aug 2009 |
| 59 | = | 1st Sep 2009 to | 28th Feb 2010 |
| 10 | = | 1st Mar 2010 to | 31st Aug 2010 |
| 60 | = | 1st Sep 2010 to | 28th Feb 2011 |
| 11 | = | 1st Mar 2011 to | 31st Aug 2011 |
| 61 | = | 1st Sep 2011 to | 29th Feb 2012 |
| 12 | = | 1st Mar 2012 to | 31st Aug 2012 |
| 62 | = | 1st Sep 2012 to | 28th Feb 2013 |
| 13 | = | 1st Mar 2013 to | 31st Aug 2013 |
| 63 | = | 1st Sep 2013 to | 29th Feb 2014 |
| 14 | = | 1st Mar 2014 to | 31st Aug 2014 |
| 64 | = | 1st Mar 2014 to | 31st Aug 2015 |
| 15 | = | 1st Mar 2015 to | 31st Aug 2015 |
| 65 | = | 1st Mar 2015 to | 31st Aug 2016 |
| 16 | = | 1st Mar 2016 to | 31st Aug 2016 |
| 66 | = | 1st Mar 2016 to | 31st Aug 2017 |
| 17 | = | 1st Mar 2017 to | 31st Aug 2017 |
| 67 | = | 1st Mar 2017 to | 31st Aug 2018 |
| 18 | = | 1st Mar 2018 to | 31st Aug 2018 |
| 68 | = | 1st Mar 2018 to | 31st Aug 2019 |
Send a Whatsapp